Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jadów
Jadów, gmina w województwie mazowieckim, powiat wołomiński.
Powierzchnia gminy Jadów wynosi 117 km2, zajmuje 1142 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Jadów zamieszkuje 6 976 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1293 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Jadów wynosi 59.8, jest 1277 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jadów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jadów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jadów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jadów: | 117 | 1142 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jadów: | 0,10 | 1663 |
| Lesistość w % w gminie Jadów: | 28,7 | 889 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Jadów: | 59,8 | 1277 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Jadów: | 6 976 | 1293 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jadów: | -11,3 | 1958 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jadów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jadów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jadów: | 11,62 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jadów: | 63,7 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jadów: | 93 | 1432 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jadów: | 3,2 | 1499 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Jadów: | 92,2 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jadów: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jadów: | 16 | 1067 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jadów: | 795 | 1529 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Jadów: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jadów: | 395,4 | 649 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jadów: | 82,4 | 1718 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jadów: | 3,0 | 802 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jadów: | 300 | 1212 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jadów: | 8 599 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Jadów: | 8 235 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jadów: | 7 015 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jadów: | 83,5 | 1810 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jadów: | 55,9 | 965 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jadów: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jadów: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jadów: | 81,3 | 1617 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jadów: | 50,1 | 695 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Jadów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jadów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jadów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.