Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jadów
Jadów, gmina w województwie mazowieckim, powiat wołomiński.
Powierzchnia gminy Jadów wynosi 117 km2, zajmuje 1145 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Jadów zamieszkuje 7 433 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1253 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Jadów wynosi 64, jest 1212 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jadów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jadów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jadów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jadów: | 117 | 1145 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jadów: | 0,10 | 1648 |
| Lesistość w % w gminie Jadów: | 29,1 | 867 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Jadów: | 64 | 1212 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jadów: | -3,9 | 1173 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Jadów: | 7 433 | 1253 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jadów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jadów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jadów: | 14,72 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jadów: | 62,1 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jadów: | 78 | 1458 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jadów: | 2,8 | 1699 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Jadów: | 90,5 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jadów: | 5 | 790 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jadów: | 15 | 1319 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jadów: | 682,7 | 1929 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Jadów: | 2 | 1026 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jadów: | 371,7 | 627 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jadów: | 76,8 | 1916 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jadów: | 4,4 | 365 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jadów: | 276 | 1322 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jadów: | 6 043 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Jadów: | 5 249 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jadów: | 4 800 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jadów: | 39,1 | 2364 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jadów: | 45,2 | 1147 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jadów: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jadów: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jadów: | 39,1 | 2049 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jadów: | 45,2 | 708 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Jadów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jadów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jadów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.